招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州理工大学 | 电气工程及其自动化 | 72 | 30 | 18 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州城市学院 | 汽车服务工程 | 32 | 8 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
陇东学院 | 机械电子工程 | 61 | 15 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
陇东学院 | 自动化 | 61 | 15 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
陇东学院 | 电气工程及其自动化 | 61 | 15 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
陇东学院 | 过程装备与控制工程 | 61 | 15 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
天水师范学院 | 汽车服务工程 | 20 | 6 | 6 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
天水师范学院 | 材料成型及控制工程 | 20 | 6 | 6 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 54 | 23 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 机械电子工程 | 54 | 23 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 智能制造工程 | 81 | 35 | 29 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 自动化 | 81 | 35 | 29 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 轨道交通信号与控制 | 54 | 23 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 电气工程及其自动化 | 81 | 35 | 29 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 机器人工程 | 54 | 23 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 车辆工程 | 54 | 23 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 汽车服务工程 | 54 | 23 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 新能源汽车工程 | 82 | 35 | 29 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 材料成型及控制工程 | 53 | 23 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 测控技术与仪器 | 54 | 23 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 复合材料与工程 | 54 | 23 | 19 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 材料成型及控制工程 | 50 | 8 | 2 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 车辆工程 | 58 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 电气工程及其自动化 | 200 | 40 | 18 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 76 | 13 | 6 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 机械电子工程 | 30 | 6 | 4 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 机械工程 | 30 | 6 | 4 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 115 | 23 | 8 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 自动化 | 84 | 15 | 2 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 电气工程及其自动化 | 61 | 11 | 28 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 自动化 | 16 | 3 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 机器人工程 | 16 | 3 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 61 | 11 | 28 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 材料成型及控制工程 | 16 | 3 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 机械电子工程 | 16 | 3 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 汽车服务工程(智能汽车方向、新能源汽车方向) | 31 | 6 | 9 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 智能制造工程 | 16 | 3 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 智能电网信息工程 | 16 | 3 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 55 | 23 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 机器人技术 | 27 | 11 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 16 | 6 | 6 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 自动化技术与应用(现代学徒制-新疆中泰化学托克逊能化有限公司) | 16 | 6 | 6 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 55 | 23 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 现代测控工程技术 | 47 | 24 | 17 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 现代测控工程技术(电气自动化) | 24 | 11 | 9 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 47 | 24 | 17 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 智能制造工程技术(化工装备技术) | 24 | 11 | 9 |
考试科目 | |||
大类 | 公共课 | 专业课 | 语数划分科目 |
装备类(非无人机) | 计算机 | 机械制图 | 高等数学 |
英语 | 机械设计基础 |
装备一类教材:机械设计制造、自动化、机电设备、航空装备、汽车制造、轨道装备、船舶与海洋工程装备专科专业考生适用(不含无人机应用技术专业)专科专业考生升入电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制、现代测控技术、电气自动化、机器人工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料成型及其控制工程、机械工程、机械电子工程、智能制造工程技术、化工装备技术、汽车服务工程、过程装备及控制工程等15个专业适用。满分150。
《机械制图》(第五版),王其昌、翁民玲、常小芳主编,机械工业出版社,2018,十三五职业教育规划教材,全国机械行业职业教育精品教材。
《机械设计基础》(第五版),陈立德、罗卫平主编,高等教育出版社,十三五职业教育规划教材,2019年8月出版。
装备类教材二:无人机应用技术专科专业考生升入电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制、现代测控技术、电气自动化、机器人工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料成型及其控制工程、机械工程、机械电子工程、智能制造工程技术、化工装备技术、汽车服务工程、过程装备及控制工程等15个专业适用。满分150。
《工程制图》(第三版),林晓新、陈亮主编,机械工业出版社,十三五职业教育规划教材,2018年12月出版。
《无人机概论》,韦凤主编,清华大学出版社,2019年1月出版。
《机械制图》(第五版),王其昌、翁民玲、常小芳主编,机械工业出版社,2018,十三五职业教育规划教材,全国机械行业职业教育精品教材。
《机械设计基础》(第五版),陈立德、罗卫平主编,高等教育出版社,十三五职业教育规划教材,2019年8月出版。
根据装备类专业学习基础要求和各高职高专院校装备类专 业办学实际情况,选定“机械制图”、 “机械设计基础”知识模 块作为专业课考试科目,其中:
“机械制图”占比 60%,
“机械设 计基础”占比 40%
试卷题型主要有单项选择题、填空题、判断题、作图题、综 述题等题型,试卷题型 题型结构及对应分值
题 型 |
题 量 |
分 值 |
单项选择题 |
30 题 |
60 |
判断题 |
15 题 |
30 |
填空题 |
15 题 |
30 |
作图题 |
2 题 |
20 |
综述题 |
1 题 |
10 |
机械设计制造类:机械设计与制造、机械制造及自动化、数控技术、材料成型及控制技术、智能焊接技术、工业产品质量检测技术、理化测试与质检技术、模具设计与制造、机械装备制造技术;
自动化类:机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、工业自动化仪表技术、工业机器人技术;
机电设备类:智能制造装备技术、机电设备技术、新能源装备技术、电梯工程技术;
航空装备类:飞机机载设备装配调试技术;
汽车制造类:汽车制造与试验技术、汽车电子技术、新能源汽车技术。
轨道装备类、船舶与海洋工程装备类。
1