招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 17 | 7 | 6 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
陇东学院 | 土木工程 | 96 | 24 | 30 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
陇东学院 | 工程管理 | 64 | 16 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
天水师范学院 | 土木工程 | 24 | 8 | 8 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州财经大学 | 土地资源管理 | 32 | 14 | 11 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 土木工程 | 83 | 35 | 30 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 工程造价 | 83 | 35 | 30 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 给排水科学与工程 | 55 | 24 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 55 | 24 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 55 | 24 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工商学院 | 工程管理 | 56 | 6 | 8 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 87 | 18 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 给排水科学与工程 | 45 | 10 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 工程管理 | 78 | 17 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 工程造价 | 190 | 45 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 45 | 10 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 建筑学 | 78 | 17 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 水利水电工程 | 95 | 20 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 土木工程 | 470 | 110 | 40 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 水利水电工程 | 92 | 16 | 27 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 土木工程 | 388 | 68 | 114 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 61 | 11 | 18 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 工程管理 | 153 | 27 | 45 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 水利水电工程 | 84 | 36 | 30 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 建筑工程 | 48 | 24 | 18 |
考试科目 | |||
大类 | 公共课 | 专业课 | 语数划分科目 |
土建类 | 计算机 | 工程材料 | 高等数学 |
英语 | 工程制图基础 |
工程制图基础80分,工程材料基础70分,综合组卷,满分150。
工程制图基础:《工程制图基础》,何培斌、李敏奇主编,重庆大学出版社,2021年9月第一版。
工程材料基础:《建筑材料》(第五版),魏鸿汉主编,中国建筑工业出版社,2022年1月第六版。
兰州财经大学,适用专业:土地资源管理。参考书目: 《管理学》,马工程重点教材,《管理学》编写组,高等教育出版社,2019年1月
土建类专业基础能力测试内容包含工程制图基础知识和工 程材料基础知识中 2 个知识模块,其中,
工程制图基础知识部分 分值为 80 分;
工程材料基础知识部分分值为 70 分
试卷题型包括客观题(单项选择题、判断题)和非客观题(填 空题、简答题、计算题、作图题) ,题型、题量与分值的大致结构为:
题 型 |
题 量 |
分 值 |
单项选择题 |
35 道 |
70 分 |
判断题 |
15 道 |
15 分 |
填空题 |
每空 1 分 |
20 分 |
简答题 |
3 道 |
15 分 |
计算题 |
1 道 |
10 分 |
作图题 |
2 道 |
20 分 |
建筑设计类:建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、建筑室内设计;
城乡规划与管理类:城乡规划;
土建施工类:建筑工程技术、建筑钢结构工程技术、地下与隧道工程技术;
建筑设备类:建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、建筑消防技术;
建设工程管理类:工程造价、建筑经济信息化管理、建设工程管理、建设工程监理;
市政工程类:市政工程技术、给排水工程技术;
房地产类:房地产经营与管理、现代物业管理;
铁道运输类:铁道机车运用与维护、铁道车辆技术、铁道供电技术、铁道工程技术、铁道养路机械应用技术、铁道信号自动控制、铁道交通运营管理、高速铁路施工与维护、高速铁路客运服务、动车组检修技术;
道路运输类:智能交通技术、道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路机械化施工技术、智能工程机械运用技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销;
航空运输类:空中乘务、民航安全技术管理、民航空中安全保卫、飞机机电设备维修、飞机电子设备维修;
城市轨道交通类:城市轨道交通机电技术、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理;
水利工程与管理类:水利工程、水利水电工程技术、水利水电工程智能管理、水利水电建筑工程;
水土保持与水环境类:水土保持技术。
1