招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃中医药大学 | 医学信息工程 | 56 | 24 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
陇东学院 | 网络工程 | 32 | 8 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
陇东学院 | 计算机科学与技术 | 64 | 16 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
天水师范学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 2 | 2 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 计算机科学与技术 | 90 | 45 | 24 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 电子信息工程 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 软件工程 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 网络工程 | 55 | 24 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 数字媒体技术 | 83 | 35 | 30 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 软件工程 | 55 | 24 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 83 | 36 | 30 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 电子信息工程 | 83 | 35 | 30 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 通信工程 | 55 | 24 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 物联网工程 | 55 | 23 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 智能科学与技术 | 83 | 36 | 30 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工商学院 | 网络工程 | 57 | 8 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 电子信息工程 | 69 | 15 | 6 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 计算机科学与技术 | 406 | 88 | 26 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 数字媒体技术 | 159 | 34 | 7 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 通信工程 | 68 | 15 | 7 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 网络工程 | 159 | 34 | 7 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 物联网工程 | 60 | 13 | 7 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 通信工程 | 31 | 5 | 18 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 电子信息工程 | 61 | 11 | 18 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 软件工程 | 92 | 16 | 27 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 计算机科学与技术 | 459 | 81 | 77 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 物联网工程 | 31 | 5 | 18 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 11 | 18 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 信息安全与管理 | 59 | 25 | 36 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 59 | 25 | 36 |
考试科目 | |||
大类 | 公共课 | 专业课 | 语数划分科目 |
电子类 | 计算机 | C语言程序设计 | 高等数学 |
英语 | 计算机网络/电工 |
程序设计40%,电子电工或计算机网络二选一60%,综合组卷,满分150。
程序设计(必选):《C语言程序设计》(第二版),赵睿主编,十三五职业教育规划教材,高等教育出版社。
电工电子(二选一):《电工电子技术项目教程》(第三版),何军主编,十三五职业教育规划教材,电子工业出版社。
计算机网络(二选一):《计算机网络技术基础》,十三五职业教育规划教材,上海交通大学出版社。
甘肃政法大学:2021年1月1日以来的主要时事政治事件,《C语言程序设计》(第5版),谭浩强主编,清华大学大学出版社,2017年8月出版
本测试大纲内容包括通识模块和自选模块两部分,其中程序 设计模块为考生必选的通识模块,分值为 60 分, 电工电子、计 算机网络基础为考生自选模块,考生从中自选一个模块进行测 试,分值为 90 分
试卷题型一般包括客观题 (单项选择题、多项选择题、判断 题 ) 和非客观题 (填空题、编程题、简单题、计算题、设计题)
电子信息类:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术、电子产品制造技术、智能产品开发与应用;
计算机类:计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、虚拟现实技术应用、移动应用开发、动漫制作技术;
通信类:现代通信技术、智能互联网络技术。
1