招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州城市学院 | 航空服务艺术与管理 | 37 | 8 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州城市学院 | 美术学 | 30 | 8 | 9 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州城市学院 | 工艺美术 | 29 | 8 | 9 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州城市学院 | 视觉传达设计 | 52 | 22 | 12 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州城市学院 | 音乐学 | 44 | 8 | 8 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州城市学院 | 产品设计 | 0 | 0 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
陇东学院 | 视觉传达设计 | 32 | 8 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州财经大学 | 视觉传达设计 | 52 | 22 | 12 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州财经大学 | 绘画 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 环境设计 | 16 | 8 | 6 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 视觉传达设计 | 17 | 8 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃民族师范学院 | 视觉传达设计 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 航空服务艺术与管理(产业学院方向) | 112 | 48 | 40 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 航空服务艺术与管理 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 数字媒体艺术 | 26 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 音乐表演 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 视觉传达设计 | 22 | 10 | 8 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工商学院 | 环境设计 | 38 | 6 | 6 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 工艺美术 | 128 | 27 | 5 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 产品设计 | 31 | 5 | 29 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 视觉传达设计 | 53 | 23 | 14 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 53 | 23 | 14 |
考试科目 | |||
大类 | 公共课 | 专业课 | 语数划分科目 |
艺术类 | 计算机 | 艺术学概论 | 大学语文 |
音乐学概论(艺术赏析部分) | |||
英语 | 中国舞蹈史(艺术赏析部分) | ||
设计学概论(艺术赏析部分) |
《艺术学概论》,彭吉象、王一川主编,马工程重点教材,高教社,2019。
《音乐学概论》,王耀华、乔建中主编,高教社,2005。
《中国舞蹈史》,袁禾、郑慧慧主编,马工程重点教材,高教社,2019。
《设计学概论》,尹定邦、绍宏主编,湖南科技出版社,2016。
(以上三本参考书目只选取与艺术欣赏相关内容测试)
兰州财经大学,适用专业:视觉传达设计、绘画 考试科目:素描(满分150分)
试卷题型一般包括客观题 (单项选择题、多项选择题)和非客观题 (判断题、简答题、论述题等。)
题 型 |
题量 |
分值 |
比例 |
|
客 观 题 |
单项选择题 |
30 |
60 |
40% |
多项选择题 |
20 |
40 |
27% |
非 客 观 题 |
判断题 |
10 |
10 |
7% |
简答题 |
2 |
20 |
13% |
|
论述题 |
1 |
20 |
13% |
艺术设计类:艺术设计、视觉传达设计、广告艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、皮具艺术设计、服装与服饰设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、公共艺术设计、雕刻艺术设计、包装艺术设计、陶瓷设计与工艺、刺绣设计与工艺、玉器设计与工艺、首饰设计与工艺、工艺美术品设计、动漫设计、游戏艺术设计、人物形象设计、美容美体艺术、摄影与摄像艺术、书画艺术、雕塑设计、服装陈列与展示设计;
表演艺术类:音乐表演、舞蹈表演、戏曲表演、表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、曲艺表演、音乐剧表演、国际标准舞、现代流行音乐、戏曲音乐、音乐制作、钢琴伴奏、钢琴调律、舞蹈编导、音乐传播、时尚表演与传播、舞台艺术设计与制作、作曲技术、现代魔术设计与表演;
民族文化艺术类:民族表演艺术、民族美术、民族服装与饰品、民族传统技艺、中国少数民族语言文化;
文化服务类:文化创意与策划、文化产业经营与管理、公共文化服务与管理、文物修复与保护、文物考古技术、文物展示利用技术、图书档案管理、石窟寺保护技术。
1