招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃农业大学 | 农林经济管理 | 17 | 7 | 6 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
陇东学院 | 财务管理 | 64 | 16 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州财经大学 | 保险学 | 33 | 14 | 11 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州财经大学 | 数字经济 | 33 | 13 | 11 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 金融学 | 34 | 15 | 11 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 财务管理 | 34 | 15 | 11 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 财务管理 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 会计学 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 投资学 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 物流管理 | 26 | 11 | 9 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 财务管理 | 55 | 24 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 电子商务 | 26 | 11 | 9 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工业学院 | 经济与金融 | 26 | 11 | 9 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工商学院 | 保险学 | 54 | 8 | 8 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 财务管理 | 193 | 40 | 7 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 电子商务 | 126 | 27 | 7 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 国际经济与贸易 | 43 | 10 | 7 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 会计学 | 408 | 88 | 24 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 投资学 | 43 | 10 | 7 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 信息管理与信息系统 | 76 | 18 | 6 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 物流管理 | 31 | 5 | 9 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 电子商务 | 61 | 11 | 18 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 财务管理 | 428 | 76 | 126 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 市场营销 | 122 | 22 | 36 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 人力资源管理 | 31 | 5 | 9 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 140 | 60 | 50 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州资源环境职业技术大学 | 跨境电子商务 | 140 | 60 | 50 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州石化职业技术大学 | 电子商务 | 48 | 24 | 18 |
考试科目 | |||
大类 | 公共课 | 专业课 | 语数划分科目 |
财贸类 | 计算机 | 微观经济学 | 大学语文 |
英语 | 基础会计 |
微观经济学80分,基础会计70分,综合组卷,满分150。
《微观经济学:原理、案例与应用》(第三版),陈建萍主编,21世纪高职高专规划教材工商管理系列,普通高等职业教育“十三五”规划教材,北京高等教育精品教材,中国人民大学,2019年07月。
《基础会计》(第九版),任延冬、景冬梅主编,“十三五”职业教育规划教材,大连理工大学出版社。
兰州财经大学,适用专业:保险学,数字经济 参考书目: 《马克思主义政治经济学概论》编写组:《马 克思主义政治经济学概论》(第二版),人民出版社和高等教育出版社,2021年4月
试卷题型包括客观题 (单项选择题、多项选择题) 和非客观 题 (名词解释题、论述题、计算题) 。
题型、题量与分值的大致结构为:
1.经济学占比 80 分
1 |
|
||
题 型 |
题 量 |
分 值 |
|
单项选择题 |
10 |
10 |
|
多项选择题 |
10 |
20 |
|
名词解释题 |
4 |
20 |
|
计算题 |
2 |
20 |
|
论述题 |
1 |
10 |
|
合计 |
|
80 分 |
2.会计学占 70 分
2 |
|
||
题 型 |
题 量 |
分 值 |
|
单项选择题 |
10 |
10 |
|
多项选择题 |
10 |
20 |
|
判断题 |
10 |
10 |
|
简答题 |
1 |
5 |
|
业务题 |
10 |
25 |
|
合计 |
|
70 分 |
适用于 2024年甘肃省普通类高职 (专科) 财贸 类中的财政税务类、金融类、财务会计类、统计类、经济贸易类、 工商管理类、电子商务类、物流类等 8 个二级类专业专科升本统 一考试的考生,对应本科专业是财务管理、会计学、农林经济管 理、物流管理、信息管理与信息系统、大数据与财务管理、电子 商务、工商管理等 21 个专业
1