招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃中医药大学 | 汉语言文学 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州城市学院 | 学前教育 | 64 | 16 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州城市学院 | 英语 | 23 | 5 | 7 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州城市学院 | 汉语言文学 | 71 | 28 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州城市学院 | 历史学 | 32 | 8 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
陇东学院 | 学前教育 | 32 | 8 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
天水师范学院 | 学前教育 | 24 | 8 | 8 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
天水师范学院 | 小学教育 | 24 | 8 | 8 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州财经大学 | 英语(旅游英语) | 30 | 13 | 12 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 英语(翻译) | 32 | 16 | 12 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃政法大学 | 汉语言文学 | 71 | 28 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
甘肃民族师范学院 | 英语(旅游英语方向) | 25 | 11 | 9 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 汉语言文学 | 56 | 24 | 20 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 学前教育 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州文理学院 | 思想政治教育 | 28 | 12 | 10 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州工商学院 | 英语 | 84 | 12 | 4 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州博文科技学院 | 英语 | 498 | 110 | 12 |
招生学校 | 招生专业 | 普招计划 | 建档计划 | 免试计划 |
---|---|---|---|---|
兰州信息科技学院 | 英语(教育方向、商务方向) | 245 | 43 | 72 |
考试科目 | |||
大类 | 公共课 | 专业课 | 语数划分科目 |
教育类 | 计算机 | 基础心理学 | 大学语文 |
英语 | 教育学基础 |
心理学50%,教育学50%,综合组卷,满分150。
《基础心理学》(第三版),梁宁建主编,高等教育出版社,2020年10月。
《教育学基础》(第三版),全国十二所重点师范大学联合编写,教育科学出版社,2014年12月。
兰州财经大学,适用专业:英语(旅游英语) 参考书目: 教育类参考书《综合教程(第3版)》增强版(学生用书), 第1-4册,何兆熊著,上海外语教育出版社,2023年7月; 2、 新编英语语法教程(第6版)学生用书,章振邦著,上海外语教育出版社,2022年7月
单项选择题40题,共计40分
多项选择题10题,共计20分
判断题20题,共计20分
简答题5题,共计40分
分析论述题3题,共计30分
测试采用闭卷笔试形式;考试时间 120 分钟;试卷满分 150分
教育类:早期教育、学前教育、小学教育、小学语文教育、小学数学教育、小学英语教育、小学科学教育、音乐教育、美术教育、体育教育、小学道德与法治教育、特殊教育、现代教育技术;
语言类:商务英语、应用英语、旅游英语、应用日语、应用外语、中文、应用阿拉伯语;
体育类:运动训练、体育保健与康复。
1